| Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail || 1-1-2006 || 10-12-2016 || HTM || Stadsgewest Haaglanden || || ||
|-
| Haaglanden Agglomeratie Den Haag bus || 1-1-2009 || 8-12-2012 || HTM || Stadsgewest Haaglanden || || ||
|-
| Busvervoer Haaglanden Stad || 9-12-2012 || 14-12-2019 || HTMbuzz || Stadsgewest Haaglanden || Veolia || 23-6-2012 ||
| Noord Beveland || || || ZWN || || AMZ, PVN (OAD, De Jong, Atlas, Beuk), Carlier, Treintaxi || ||
|-
| Zuid Limburg || 28-5-1995 || 31-12-1997 || Vancom || Limburg || SBM, VSL, PVN, De Valk || || |-| Heuvelland || 1-1-1998 || 25-4-2002 || Arriva || Limburg || || |||-| Heuvelland || 26-4-2002 || 9-12-2006 || Limex || Limburg || || ||
|-
| Groningen || 2001? || 31-5-2004 || Arriva || provincie Gn || nee || ||
| BRU-Zuid || 15-12-2004 || 13-12-2008 || Connexxion || BRU || || || Oorspronkelijk tot 15-12-2009
|-
| Gooi en Vechtstreek || 11-12-2005 || 116-7-2011 || Connexxion || Noord-Holland || || 26-4-2005 || |-| Gooi en Vechtstreek || 17-7-2011 || 10-7-2021 || Connexxion || Noord-Holland || || || Oorspronkelijk tot 14-12-2019
|-
| Noord-Holland Noord || 15-12-2002 || 14-12-2008 || Connexxion || Noord-Holland || || 24-4-2002 ||
| Stadsvervoer Alkmaar || 15-12-2002 || 14-12-2008 || Connexxion || Noord-Holland || || 24-4-2002 ||
|-
| Haarlem-IJmond || 11-12-2005 || 12-79-2011 2017 || Connexxion || Noord-Holland || || 26-4-2005 || Oorspronkelijk tot 1-7-2011
|-
| Waterland || 11-12-2005 || 10-12-2011 || Arriva || ROA || Connexxion, BBA || 23-6-2005 ||
| Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail || 1-1-2006 || 31-12-2016 || HTM || Haaglanden || || ||
|-
| Haaglanden streekbus || 1-1-2002 || 1-9-2008 || Connexxion || Haaglanden || || || Oorspronkelijk tot 1-1-2007?
|-
| Lokaal vervoer Delft/Zoetermeer || 1-1-2002 || 1-9-2008 || Connexxion || Haaglanden || || ||
| Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee || 1-1-2002 || 31-12-2007 || Connexxion || Zuid-Holland || BBA || 14-8-2001 ||
|-
| Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfherenlanden || 1-1-2007 || 31-12-2008 || Arriva || Zuid-Holland || Connexxion, Veolia, RegioLinq || 4-7-2006 ||
|-
| Schouwen Duiveland en Tholen || 10-12-2006 || 10-12-2012 || Connexxion || Zeeland || || 23-5-2006 ||
| Bus streek overig Rotterdam || 14-12-2008 || 13-12-2011 || Qbuzz || || || ||
|-
| Haaglanden Streekbus || 30-8-2009 || 24-8-2019 || Veolia || Haaglanden || Connexxion, Qbuzz || 1-9-2008 || Per 11-12-2016 Connexxxion
|-
| Noord-Holland Noord || 14-12-2008 || 1-7-2016 || Connexxion || || Arriva || ||
| Interliner Breda-Utrecht || 10-12-2006 || 9-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || Connexxion, Oneliner, ARRT/TCR || || Oorspronkelijk voor ARRT/TCR, later aangeduid als Bd-Osh-Ut (buslijnen 400 en 401)
|-
| Fast Flying Ferry IJmuiden-A’dam || 1-1-2005 || 31-12-2007 || || Noord-Holland || || ||
|-
| Waterbus Rotterdam-Drechtsteden || 1-1-2006 || 31-12-2017 || Waterbus || Zuid-Holland || || 11-5-2004 || Of OV over water Rtd-Drechtsteden?
|-
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 15-3-2003 || 14-3-2011 || || Zeeland || || 4-10-2002 || eerst tot 14-3-2009|-| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 16-3-2009 || 31-12-2014 || Veolia || Zeeland || || |||-| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 1-1-2015 || 30-3-2019 || Westerschelde Ferry || Zeeland || nee (onderhands) || 18-11-2014 |||-| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 1-4-2019 || 31-12-2023 || Westerschelde Ferry || Zeeland || nee (onderhands) || ||
|-
| Treindienst Zwolle-Kampen || 10-12-2006 || 10-12-2009 || || || || ||
| Maaslijn (SRAN-deel Nijmegen-Boxmeer) || 10-12-2006 || 9-12-2016 || || || || ||
|-
| Fast Flying Ferry IJmuiden-A’dam || 27-4-2008 || 1-1-2014 || Connexxion || Noord-Holland || || ||
|-
| 'HS-Veerdienst Velsen-Amsterdam' || || || || || || 9-5-2006 ||
|-
| Gooi en Vechtstreek || 11-7-2021 || 14-12-2030 || Transdev || Noord-Holland || Arriva, EBS || 10-3-2020 ||
|-
| Groningen-Drenthe || 13-12-2009 || 14-12-2019 || Qbuzz || OV bureau GD || Arriva, Connexxion || 28-5-2009 ||
|-
| Groningen-Drenthe || 15-12-2019 || 8-12-2029 || Qbuzz || OV bureau GD || Arriva, Connexxion || 12-7-2018 ||
|-
| Noordwijk-Schiphol || 1-1-2002 || 8-12-2007 || Beuk || ROA || nee (onderhands) || ||
|-
| Stadsvervoer Dordrecht || 1-1-2001 || 31-12-2006 || SVD || Dordrecht || nee (onderhands) || ||
|-
| Extra spitstreinen Alphen - Leiden || 13-12-2009 || 10-12-2016 || NS || Zuid-Holland || || ||
|-
|Fast Ferry Hoek van Holland - Maasvlakte || 1-3-2008 || 31-12-2021 || RET || SR Rotterdam || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2016
|}