Mantgum: verschil tussen versies
(→Bus) |
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|naam=Mantgum | |naam=Mantgum | ||
|plaats=Mantgum | |plaats=Mantgum | ||
− | | | + | |geopend=1883 |
|verkorting=Mg | |verkorting=Mg | ||
|fecode=427 | |fecode=427 | ||
Regel 10: | Regel 10: | ||
Station '''Mantgum''' is geopend in 1883 en ligt aan de lijn [[Leeuwarden]]-[[Stavoren]] en wordt tegenwoordig geëxploiteerd door Arriva. | Station '''Mantgum''' is geopend in 1883 en ligt aan de lijn [[Leeuwarden]]-[[Stavoren]] en wordt tegenwoordig geëxploiteerd door Arriva. | ||
− | + | Met uitzondering van een paar maanden in 1940 is het station tussen 1938 en 1973 gesloten geweest. | |
== Dienstregeling 2015 == | == Dienstregeling 2015 == | ||
Regel 41: | Regel 41: | ||
}} | }} | ||
{{LijnTabel|plaats=Mantgum|halte=Station Mantgum|type=Bus}} | {{LijnTabel|plaats=Mantgum|halte=Station Mantgum|type=Bus}} | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren]] |
Versie van 29 mei 2015 om 21:02
Station Mantgum | |
---|---|
Plaats | Mantgum |
Geopend | 1883 |
Verkorting | Mg |
FE-code | 427 |
Vervoerder(s) | Arriva |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Mantgum is geopend in 1883 en ligt aan de lijn Leeuwarden-Stavoren en wordt tegenwoordig geëxploiteerd door Arriva.
Met uitzondering van een paar maanden in 1940 is het station tussen 1938 en 1973 gesloten geweest.
Inhoud
Dienstregeling 2015
Richting Leeuwarden
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.10 | 37000 | Leeuwarden (ma-vr) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
.30 | 37000 | Leeuwarden (ma-za) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
.45 | 37100 | Leeuwarden (ma-za) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
.50 | 37100 | Leeuwarden (zondag) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
Richting Sneek (- Stavoren)
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.11 | 37100 | Stavoren (ma-za) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
.16 | 37100 | Stavoren (zondag) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
.31 | 37000 | Sneek (ma-vr) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
.51 | 37000 | Sneek (ma-za) | Stoptrein | Arriva | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde vertrektijden en -sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in het weekend anders zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner.
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Mantgum door treinen in het verleden is te vinden onder Mantgum/Bediening.
Bus
Halte Mantgum Station | |
---|---|
Plaats | Mantgum |
Concessie(s) | Noord- en Zuidwest-Friesland en Schiermonnikoog |
Vervoerder(s) | Arriva |
Route | ||||
---|---|---|---|---|
593 | Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden | Lijntaxi | Arriva | |
813 | Opstapper: Jellum - Deinum/Mantgum | Belbus | Arriva | |
814 | Opstapper: Bears - Deinum/Mantgum | Belbus | Arriva | |
815 | Opstapper: Leons - Mantgum/Winsum | Belbus | Arriva | |
816 | Opstapper: Baard - Mantgum/Winsum | Belbus | Arriva | |
817 | Opstapper: Britswert - Mantgum/Winsum | Belbus | Arriva | |
818 | Opstapper: Raerd - Mantgum/Grou | Belbus | Arriva | |
819 | Opstapper: Easterwierrum - Mantgum | Belbus | Arriva | |
820 | Opstapper: Jorwert - Mantgum | Belbus | Arriva | |
821 | Opstapper: Weidum - Mantgum | Belbus | Arriva | |
822 | Opstapper: Wiuwert - Mantgum | Belbus | Arriva | |
823 | Opstapper: Dearsum - Mantgum/Sneek | Belbus | Arriva | |
824 | Opstapper: Boazum - Mantgum/Sneek | Belbus | Arriva |
= concessie(s) of vervoerregio('s)