Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Treinserie 32700 (2024)

2.310 bytes toegevoegd, 26 maart
geen bewerkingssamenvatting
{{SerieInfoVSerieInfo
|serie=32700
|treinsoort=IntercityNachttrein|vervoerder=Arriva Nederland{{!}}Arriva
|traject=[[Maastricht]] - [[Schiphol Airport]]
|materieel=[[FLIRT]]
|frequentie=1x/week
|concessie=Niet concessiegebonden
|voorganger={{s|32700|2023}}|opvolger={{s|32710|2025}}|opmerkingen=Rijdt Reed alleen op vrijdagnacht.<br>Reed t/m 23 maart 2024 via [[Amsterdam Zuid]].<br>Reed vanaf 29 maart 2024 via [[Amsterdam Centraal]].
}}
'''Treinserie 32700''' is was in de [[dienstregeling 2024]] de [[nachttrein]] tussen [[Maastricht]], [[Eindhoven Centraal]], [[Utrecht Centraal]], [[Amsterdam Centraal]] en [[Schiphol Airport]].
== Traject ==
{{TreinRouteTop |{{TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | Maastricht}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Sittard}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Roermond}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Weert}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Eindhoven Centraal}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | 's-Hertogenbosch}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Utrecht Centraal}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam Bijlmer ArenA}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam ZuidCentraal}}{{TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Schiphol Airport}}
}}
== Opmerkingen ==
* Wanneer ergens Reed t/m 23 maart 2024 via Amsterdam Zuid; reed vanaf 29 maart 2024 via Amsterdam Centraal.{{RouteTopSpoiler|Voormalige route via Amsterdam Zuid|{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam Bijlmer ArenA}}{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam Zuid}}{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsIC0}} | Schiphol Airport}}}}* Bij werkzaamheden op een deel van de route werkzaamheden plaatsvinden, vervalt verviel deze nachttrein meestal volledig, zonder inzet van alternatief vervoer. De enige uitzondering hierop zijn Uitzondering waren enkele geplande werkzaamheden op enkele zaterdagochtenden zaterdagochtend tussen Sittard en Maastricht en Sittard, waarbij de trein richting Maastricht vanaf Sittard wordt zonder stop omgeleid werd via Heerlen (zonder stop).* Voor alle reizen met deze nachttrein geldt een reserveringsplicht. Er worden niet meer kaartjes verkocht dan zitplaatsen, maar kaartjes zijn niet aan een specifieke plaats gebonden.* Er geldt afhankelijk van het traject een tarief van € 5en enkele geplande werkzaamheden in Amsterdam,00, € 10,00 of € 15,00 per rit, waarmee zowel in waarbij de 1ste als 2de klas gereisd mag worden. De [[OV-chipkaart]], [[OVpay]] stop te Amsterdam Centraal verviel en abonnementen zijn in deze trein niet geldig. Kaartjes zijn uitsluitend te koop als mobiel ticket alsnog met stop via de Glimble-app (beschikbaar voor [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arriva.glimble Android] en [https://apps.apple.com/nl/app/glimble/id1565154890 iOS]). Het mobiele ticket vormt gelijk de verplichte reservering. Een kaartje pinnen bij instappen kan ook, maar is dan wel € 2,50 duurderAmsterdam Zuid gereden werd.* De ritten worden werden uitgevoerd met tweedelige [[FLIRT]]-treinstellen van de [[Concessie Limburg (2017-2031)|concessie Limburg]].
=== Overzicht van de nachttreinen ===
! Opmerkingen
|-
| {{t|32701|16}} / 32711 || Maastricht → Schiphol Airport || Rijdt Reed alleen in de nacht van vrijdag op zaterdagvrijdagnacht.
|-
| {{t|32702|16}} / 32712 || Schiphol Airport → Maastricht || Rijdt Reed alleen in de nacht van vrijdag op zaterdagvrijdagnacht.
|}
''De trein reed in de nacht na de genoemde dag(en).<br>NB. Voor ritten via Amsterdam Zuid werd meestal het nummer in de reeks 32700 gebruikt; voor ritten via Amsterdam Centraal het nummer in de reeks 32710.''
 
=== Tarief ===
* T/m 3 februari 2024 gold een vast tarief van € 10 per rit voor alle trajecten; vanaf 9 februari 2024 geldt een tarief van € 5, € 10 of € 15 per rit, afhankelijk van het traject (zie prijstabel).
* De [[OV-chipkaart]], [[OVpay]] en abonnementen waren in deze trein niet geldig.
* Met een geldig kaartje mocht zowel in de 1ste als in de 2de klas gereisd worden.
* Voor alle ritten gold een reserveringsplicht. Er werden niet meer kaartjes verkocht dan zitplaatsen, maar kaartjes waren niet aan een specifieke plaats gebonden.
* Kaartjes waren uitsluitend te koop als mobiel ticket via de Glimble-app (beschikbaar voor Android en iOS), en vanaf 11 juli 2024 ook via de 9292-app (beschikbaar voor Android, iOS en Huawei). Het mobiele ticket vormde gelijk de verplichte reservering. Een kaartje pinnen na het instappen kon ook, maar was dan wel € 2,50 duurder.
=== Prijstabel ===
{|class="wikitable" style="width:15%"
! colspan="1112" | Prijs (€)|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' |
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Maastricht|Mt]]
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Utrecht Centraal|Ut]]
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Amsterdam Bijlmer ArenA|Asb]]
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Amsterdam Centraal|Asd]]
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Amsterdam Zuid|Asdz]]
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Schiphol Airport|Shl]]
|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Maastricht|Mt]]
! style='width:50%; background: #9c9c9c' |
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Sittard|Std]]
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Roermond|Rm]]
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Weert|Wt]]
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Eindhoven Centraal|Ehv]]
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [['s-Hertogenbosch|Ht]]
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
! style='width:50%; background: #9c9c9c' |
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Utrecht Centraal|Ut]]
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Amsterdam Bijlmer ArenA|Asb]]
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5|-style="text-align: center;"! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Amsterdam Centraal|Asd]]| style='width:50%; background: #f28800' | 15| style='width:50%; background: #f28800' | 15| style='width:50%; background: #f28800' | 15| style='width:50%; background: #f28800' | 15| style='width:50%; background: #f28800' | 15| style='width:50%; background: #ffd200' | 10| style='width:50%; background: #ffd200' | 10| style='width:50%; background: #00cb98' | 5! style='width:50%; background: #9c9c9c' |! style='width:50%; background: #9c9c9c' || style='width:50%; background: #00cb98' | 5|- style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Amsterdam Zuid|Asdz]]
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
! style='width:50%; background: #9c9c9c' |
! style='width:50%; background: #9c9c9c' |
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
|-style="text-align: center;"
! style='width:50%; background: #CADCEB; color: #115098;' | [[Schiphol Airport|Shl]]
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #f28800' | 15
| style='width:50%; background: #ffd200' | 10
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
| style='width:50%; background: #00cb98' | 5
{{TSlijn|Staatslijn H}}
{{TSlijn|Rhijnspoorweg}}
{{TSlijn|Utrechtboog}}(t/m 23 maart 2024 en bij werkzaamheden){{TSlijn|Schiphollijn}}(t/m 23 maart 2024 en bij werkzaamheden){{TSlijn|Spoorlijn Amsterdam - Schiphol}} (vanaf 29 maart 2024)
}}
En indien de trein naar Maastricht wordt omgeleid via Heerlen:
* [[Spoorlijn Sittard - Herzogenrath]]
* [[Spoorlijn Heerlen - Schin op Geul]]
* [[Spoorlijn Aken - Maastricht]]
{{TSoudeSeries|serie=32700}}
ap_users
19.286
bewerkingen

Navigatiemenu