Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruiker:Huibf

13.437 bytes toegevoegd, 1 februari
Frequentietabel
==Frequentietabel==
Getallen in minuten ('), tenzij anders aangegeven.
Deze lijn kent deeltrajecten met aangepaste frequenties
 
{|class="wikitable" width="1000px"
| colspan="1" style='background: #FFFFFF; font-weight: bold;" | Deeltraject<br>Eindhoven - Asten
! colspan="5" style='background: #CADCEB; color: #115098;' | Maandag t/m Vrijdag
! colspan="3" style='background: #EAECF0; color: #115098;' | Zaterdag
! colspan="2" style='background: #CADCEB; color: #115098;' | Zondag
|-
| style='width:250px; background: #EAECF0; color: #115098; font-weight: bold;' | Jaar
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Spits
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Spits Vak
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Dal
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Dal Vak
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Avond
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za Vak
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za Avond
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Zo
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Zo Avond
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2019 / 09-12-2020
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30' ''ab''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15' ''b''
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2020 / 13-12-2021
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15' ''a''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2020 / 13-12-2021
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
|-
| colspan="11" style='font-style: italic;' | a: Waarvan aantal ritten afwijkende Eindhoven - Mierlo
|-
| colspan="11" style='font-style: italic;' | b: Rijdt niet op Woensdag
|-
| colspan="11" style='font-style: italic;' | c: Tot omstreeks 22:00 uur
|}
 
{|class="wikitable" width="1000px"
| colspan="1" style='background: #FFFFFF; font-weight: bold;" | Deeltraject<br>Asten - Helmond
! colspan="5" style='background: #CADCEB; color: #115098;' | Maandag t/m Vrijdag
! colspan="3" style='background: #EAECF0; color: #115098;' | Zaterdag
! colspan="2" style='background: #CADCEB; color: #115098;' | Zondag
|-
| style='width:250px; background: #EAECF0; color: #115098; font-weight: bold;' | Jaar
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Spits
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Spits Vak
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Dal
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Dal Vak
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Avond
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za Vak
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za Avond
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Zo
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Zo Avond
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2019 / 09-12-2020
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30' ''ab''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15' ''b''
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2020 / 13-12-2021
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15' ''a''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2020 / 13-12-2021
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 15'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 30'
|-
| colspan="11" style='font-style: italic;' | a: Waarvan aantal ritten afwijkende Eindhoven - Mierlo
|-
| colspan="11" style='font-style: italic;' | b: Op woensdag 120'
|-
| colspan="11" style='font-style: italic;' | c: Tot omstreeks 22:00 uur
|}
 
==Frequentietabel==
Getallen in minuten ('), tenzij anders aangegeven.
 
{|class="wikitable" width="775px"
| colspan="1" style='background: #FFFFFF; font-weight: bold;" |
! colspan="3" style='background: #CADCEB; color: #115098;' | Maandag t/m Vrijdag
! colspan="2" style='background: #EAECF0; color: #115098;' | Zaterdag
! colspan="2" style='background: #CADCEB; color: #115098;' | Zondag
|-
| style='width:250px; background: #EAECF0; color: #115098; font-weight: bold;' | Jaar
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Spits
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Dal
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Avond
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za
! style='width:75px; background: #EAECF0; color: #115098;' | Za Avond
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Zo
! style='width:75px; background: #CADCEB; color: #115098;' | Zo Avond
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2019 / 09-12-2020
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 60' ''a''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 60'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 60' ''b''
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 60'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 60' ''b''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 120'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 120' ''b''
|-
| style='background: #EAECF0;' | 10-12-2020 / 13-12-2023
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 60' ''a''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 60'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | 60'
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' |
| style='background: #EAECF0; text-align:center;' | 60'
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' | ''c''
| style='background: #CADCEB; text-align:center;' |
|-
| colspan="8" style='font-style: italic;' | a: Daarbovenop één extra rit Meijel - Deurne
|-
| colspan="8" style='font-style: italic;' | b: Tot omstreeks 22.00 uur
|-
| colspan="8" style='font-style: italic;' | c: Onregelmatig. in totaal 4 ritten
|}
 
==Plaatsnamen==
 
 
 
 
 
 
 
kladblokje:
in de SRE paginas zij de tarieven verwerkt; vanaf DNST 2009.
- Dit hierboven nog netjes zien te maken<br>
- Referenties nog iets voor verzinnen of per paragraaf e.e.a opsommen, GOV1, GOV2, Je blijft bussen etc... mogelijk kan deze dan de wikipaginas vervangen.
 
Kladblokje Ameland
 
 
== Route ZOMERdienst ==
{{RouteTop|
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rer}}{{Rimg|0sVr}}{{Rimg|0sVr}}| Nes|Nes Veerhaven|Nes, Veerhaven}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rlr}}| Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Wagenborg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Achterdijke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, Verbindingsweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, De Middelpolle}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Zwanewater}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Heideveld}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Snikkepad}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Vliegveld}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Roosdûnen}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Camminghastraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Gemeentehuis}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Pietje Miedeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Weidevilla's}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Ridderweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Herenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Westerlaan}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Stelp}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhr0}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Yme Dunenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Welkoop}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Fabrieksweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Amelander Kaap}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Koudenburg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Boomhiemke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Blieke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Vuurtoren/Qurios}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rs0}}{{Rimg|rv0}} | Hollum, Sier aan Zee}}
}}
 
== Route Winterdienst ==
{{RouteTop|
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rer}}{{Rimg|0sVr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|0sVr}}| Nes|Nes Veerhaven|Nes, Veerhaven}}
{{RouteRij| {{Rimg|0hlr}}{{Rimg|rhlr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}}| Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{BRimg|rarl}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Wagenborg}}
{{RouteRij| {{Rimg|0hrr}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Reeweg}}
{{RouteRij| {{BRimg|rahrl}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rlr}} | Nes, Achterdijke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, Verbindingsweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Nes, De Middelpolle}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Zwanewater}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Heideveld}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Snikkepad}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Vliegveld}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Roosdûnen}}
{{RouteRij| {{BRimg|rarl}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Camminghastraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{BRimg|rrar}}{{Rimg|rvlr}} | Ballum, Gemeentehuis}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Pietje Miedeweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Weidevilla's}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Ridderweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Herenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Westerlaan}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Stelp}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhr0}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Yme Dunenweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Welkoop}}
{{RouteRij| {{BRimg|rral}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Fabrieksweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Amelander Kaap}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Koudenburg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rlr}}{{Rimg|rvr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Boomhiemke}}
{{RouteRij| {{BRimg|rarl}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, De Blieke}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsr}}{{Rimg|rvlr}}{{Rimg|rvlr}} | Hollum, Vuurtoren/Qurios}}
{{RouteRij| {{Rimg|rer}}{{Rimg|rs0}}{{Rimg|rv0}}{{Rimg|rv0}} | Hollum, Sier aan Zee}}
}}
ap_users
9.348
bewerkingen

Navigatiemenu