}}
=== Richting Zaandam Castricum ===
{{PatTop|
{{PatRij1| .00/.04 | 4800 | [[Haarlem]] - [[Amsterdam Centraal]] |4/5| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .01 | 2700 | [[Amsterdam Centraal]] |3/4| [[Intercity]] | [[NS]] | vr tot 18:15 + za 8:45-18:45 + zo 9:45-21:15}}
{{PatRij1| .14 | 3000 | [[Nijmegen]] |4/5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .20 | 3400 | [[Haarlem]] |3/4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.20}}
{{PatRij1| .27 | 2700 | [[Maastricht]] |3/5| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 18:15}}
{{PatRij1| .30/.34 | 4800 | [[Haarlem]] - [[Amsterdam Centraal]] |4/5| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .31 | 2700 | [[Amsterdam Centraal]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | vr tot 18:15 + za 8:45-18:45 + zo 9:45-21:15}}
{{PatRij1| .44 | 3000 | [[Nijmegen]] |4/5| [[Intercity]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .50 | 3400 | [[Haarlem]] |3/4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.50}}
{{PatRij1| .57 | 2700 | [[Maastricht]] |3/5| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do tot 18:15}}
}}
=== Richting Haarlem ===
{{PatTop|
{{PatRij1| .00/.04 | 4800 | [[Haarlem]] - [[Amsterdam Centraal]] |4/5| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .20 | 3400 | [[Haarlem]] |3/4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.20}}
{{PatRij1| .30/.34 | 4800 | [[Haarlem]] - [[Amsterdam Centraal]] |4/5| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .50 | 3400 | [[Haarlem]] |3/4| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.50}}
}}