Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Treinserie 400 (2010)

35 bytes toegevoegd, 18 dec 2023 00:48
geen bewerkingssamenvatting
|vervoerder=DB Autozug
|traject=[[Amsterdam Centraal]] - Duitsland
|materieel=
|dienstregeling=2010
|frequentie=1x/dag
|materieel=[[Loc 1600]] met DB Nachtzug rijtuigen
}}
'''Treinserie 400''' wordt in de [[dienstregeling 2010]] gebruikt voor internationale nachttreinen, de [[CityNightLine]] en [[EuroNight]].
* [[Amsterdam Centraal]] - [[Zürich HB]] (- [[Brig]])
* [[Amsterdam Centraal]] - [[München Hbf]] (- [[Innsbruck Hbf]])
* [[Amsterdam Centraal]] - [[Moskwa Bjelorussk.Bjelorusskaya]]* [[Amsterdam Centraal]] - [[Kobenhavn Hovedbahnhof|København HovedbahnhofHovedbanegård]]* [[Amsterdam Centraal]] - [[Praha Hlavni Nadrazihl.n.]]
De hogere nummers, [[Treinserie 450 (2010)|450-499]] worden door de NMBS gebruikt voor de Maastricht-Brussel Express.
* Trein 40447 naar en 40483 uit Kopenhagen
* Trein 447 naar en 446 van Moskou
* Trein 457 naar en 456 van PraagPraha
{{ TreinRouteTop |
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rsICr}} | Berlin Hbf}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rsICr}} | Berlin Ostbahnhof}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Berlin-Schönefeld Flughafen|Schönefeld (bei Berlin)}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Dresden-Neustadt}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rlr}} | Dresden Hbf}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rlr}} | Bad Schandau}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rlr}} | Děčín hl.n.}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rlr}} | Ústi n.L.Ústí nad Labem hl.n.}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}}{{Rimg|rlr}} | Praha-Holešovice}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rsIC0}}{{Rimg|rlr}} | Praha Hlavni Nadrazihl.n.}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}} | Rzepin}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}} | Poznań Główny}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}} | Smolensk}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsICr}} | Wjasma}}
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rer}}{{Rimg|rer}}{{Rimg|rsIC0}} | Moskwa Bjelorussk.Bjelorusskaya}}
}}
{{TSoudeSeries|serie=400}}
ap_users
15.911
bewerkingen

Navigatiemenu