Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Hoogkarspel

1.735 bytes toegevoegd, 29 nov 2023 17:04
Dienstregeling 2023
{{StationBoxStationInfo
|naam=Hoogkarspel
|plaats=Hoogkarspel
|geopend=6 juni 1885
|verkorting=Hks
|fecode=334
|vervoerders=[[NS Reizigers]]
}}
Station '''Hoogkarspel''' is geopend in 1885 en ligt aan de [[spoorlijn Zaandam - Enkhuizen]].
 
== Dienstregeling 2024 ==
=== Richting Enkhuizen ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .10 | 3900 | [[Enkhuizen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 20:30 ma-do}}
{{PatRij1 | .10 | 2900 | [[Enkhuizen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | na 20:30 en vr-zo}}
{{PatRij1 | .22 | 4500 | [[Enkhuizen]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 18.22}}
{{PatRij1 | .40 | 3900 | [[Enkhuizen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 20:30 ma-do}}
{{PatRij1 | .40 | 2900 | [[Enkhuizen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | na 20:30 en vr-zo}}
{{PatRij1 | .52 | 4500 | [[Enkhuizen]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 17.52}}
}}
 
=== Richting Hoorn ===
{{PatTop |
{{PatRij1 | .10 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.10}}
{{PatRij1 | .22 | 3900 | [[Heerlen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 18:30 ma-do}}
{{PatRij1 | .22 | 2900 | [[Maastricht]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | na 18:30 en vr-zo}}
{{PatRij1 | .40 | 4500 | [[Amsterdam Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-do om 7.40}}
{{PatRij1 | .52 | 3900 | [[Heerlen]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | tot 18:30 ma-do}}
{{PatRij1 | .52 | 2900 | [[Maastricht]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | na 18:30 en vr-zo}}
}}
 
{{PatVoetnoot}}
''Aan de dagranden wordt dit station soms ook bediend door Sprinter {{s|3300}}.''
{{HistBedienLink}}
 
== Bus ==
{{HalteInfo
|naam=Station
|plaats=Hoogkarspel
|concessie=[[Concessie Noord-Holland Noord (2018-2028)|Noord-Holland Noord]]
|vervoerders=[[Connexxion]]
}}
{{LijnTabel|plaats=Hoogkarspel|type=Bus|halte=Station Hoogkarspel}}
{{HistBusLink}}
 
[[Categorie:Spoorlijn Zaandam - Enkhuizen]]
60.500
bewerkingen

Navigatiemenu