Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Utrecht Vaartsche Rijn

26 bytes verwijderd, 29 mei 2022 21:07
Dienstregeling 2022
=== Richting Geldermalsen ===
{{PatTop|
{{PatRij1| .02 | 8900 | [[Houten Castellum]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | middagspitsSpits}}
{{PatRij1| .13 | 6000 | [['s-Hertogenbosch]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .24 | 6900 | [[Tiel]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .32 | 8900 | [[Houten Castellum]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | middagspitsSpits}}
{{PatRij1| .43 | 6000 | [['s-Hertogenbosch]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .54 | 6900 | [[Tiel]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .13 | 7300 | [[Breukelen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .15 | 6000 | [[Utrecht Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .27 | 8900 | [[Leiden Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | ochtendspitsSpits}}
{{PatRij1| .30/32 | 7400 | [[Uitgeest]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | tot 18:45}}
{{PatRij1| .35 | 6900 | [[Den Haag Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .43 | 7300 | [[Breukelen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .45 | 6000 | [[Utrecht Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | }}
{{PatRij1| .57 | 8900 | [[Leiden Centraal]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]] | ochtendspitsSpits}}
}}
68.957
bewerkingen

Navigatiemenu