Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Verkortingslijst

2.749 bytes verwijderd, 30 nov 2020 20:34
k
lf
|-
| Bbd || || [[Bobeldijk]] ||
|-
| Bcl || || [[Borculo]] ||
|-
| Bdt || || [[Bredevoort]] ||
|-
| Bes || || [[Beers]] ||
|-
| Bez || || [[Beltrum-Zieuwent]] ||
|-
| Bgr || || [[Beugen-Rijkevoort]] ||
|-
| Bkb || || [[Zoutindustrie]] ||
|-
| Bkd || || [[Beukelsdijk]] ||
|-
| Bke || || [[Berkel-Enschot]] ||
|-
| Bkm || || [[Baexem-Heythuysen]] ||
|-
| Bko || || [[Boekelo]] ||
|-
| Bkp || || [[Blauwkapel]] ||
|-
| Bkp || || [[Buunderkamp]] ||
|-
| Bkr || || [[Blokker]] ||
|-
| Blij || || [[Blija]] ||
|-
| Blv || || [[Bieleveldslaan]] ||
|-
| Bns || || [[Benningbroek-Sijbekarspel]] ||
|-
| Bnv || || [[Barneveld-Voorthuizen]] ||
|-
| Bnvk || || [[Barneveld Kruispunt]] ||
|-
| Brb || || [[Baarn Buurtstation]] ||
|-
| Brh || || [[Broekheurne]] ||
|-
| Brr || || [[De Boerhaar]] ||
|-
| Brt || || [['t Buurtje]] ||
|-
| Brw || || [[Baalder-Radewijk]] ||
|-
| Bs || || [[Bijsteren]] ||
| Hhl || || [[Hooghalen]] ||
|-
| Hkb || || [[Melick-Herkenbosch]] ||
|-
| Hkl || || [[Herculo]] ||
| Hre || || [[De Heurne]] ||
|-
| Hrh || || [['s-Heerenhoek]] || Tramhalte
|-
| Hro || || [[Haarlo]] ||
| Rav || || [[Roelofarendsveen]] ||
|-
| Rba || || [[Renbaan-Achterweg]] || /[[Renbaan-Buurtweg]]||
|-
| Rbr || || [[Rijnbrug]] ||
|-
| Sap || || [[Sint Annaparochie]] ||
|-
| Sat || || [[St. Anthoniepolder]] ||
|-
| Sbg || || [[Stobbegat]] ||
|-
| Stk || || [[Stompekamp]] ||
|-
| Sto || || [[Stroe]] ||
|-
| Str || || [[Slochteren]] ||
|-
| Sts || || [[Stiens]] ||
|-
| Stw || || [[Stillewald]] ||
|-
| Svg || || [[Sas van Gent]] ||
|-
| Svn || || [[Scheveningen]] ||
|-
| Swh || || [[Schildwolde-Hellum]] ||
|-
| Sz || || [[Soetermeer-Zegwaard]] ||
|-
| Ta || || [[Ter Aar]] ||
|-
| Tbw || || [[Terbregseweg]] ||
|-
| Td || || [[Tuindorp-Nijverheid]] ||
|-
| Tj || || [[Tietjerk]] ||
|-
| Tjm || || [[Tjuchem-Meedhuizen]] ||
|-
| Tk || || [[Twisk]] ||
|-
| Tkl || || [[Twekkelo]] ||
|-
| Tn || || [[Ternaard]] ||
|-
| Tnz || || [[Terneuzen]] ||
|-
| Tr || || [[Terschuur]] ||
|-
| Tt || || [[Tricht]] ||
|-
| Tug || || [[Teuge]] ||
|-
| Tw || || [[Tjamsweer]] ||
|-
| Twd || || [[Tweede Dwarsdiep]] ||
|-
| Tzum || || [[Tzummarum]] ||
|-
| Ubs || || [[Utrecht Buurtstation]] ||
|-
| Ud || || [[Uden]] ||
|-
| Udt || || [[Udenhout]] ||
|-
| Uh || || [[Uithoorn]] ||
|-
| Uld || || [[Ulsda]] ||
|-
| Ulr || || [[Ulrum]] ||
|-
| Uso || || [[Usselo]] ||
|-
| Utb || || [[Utrecht Biltstraat]] ||
|-
| Uts || || [[Utrechtsche Straatweg]] ||
|-
| Uw || || [[Uitwierde]] ||
|-
| Vbk || || [[Volenbeek]] ||
|-
| Vbl || || [[Voorburg 't Loo]] ||
|-
| Vbm || || [[Vrouwbuurtstermolen]] ||
|-
| Veg || || [[Veghel]] ||
|-
| Vez || || [[Venhuizen]] || Tramhalte
|-
| Vez || || [[Venneperweg]] ||
|-
| Vgf || || [[Café Unie]] || /[[Velper gasfabriek]]
|-
| Vgz || || [[Vogelenzang-Bennebroek]] ||
|-
| Vhst || || [[Villa Hofstetten]] ||
|-
| Vht || || [[Vaeshartelt]] ||
|-
| Vhz || || [[Vijfhuizen]] ||
|-
| Vil || || [[Vilsteren]] ||
|-
| Vis || || [['t Visschertje]] ||
|-
| Vj || || [[Het Vosje]] ||
|-
| Vkt || || [[Veenklooster-Twijzel]] ||
|-
| Vkw || || [[Valkenswaard]] ||
|-
| Vlas || || [[De Vlasakkers]] ||
|-
| Vlk || || [[Vlake]] ||
|-
| Vm || || [[Vlijmen]] ||
|-
| Vn || || [[Vechten]] ||
|-
| Vrk || || [[Vork]] ||
|-
| Vrl || || [[Vreeland]] ||
|-
| Vsh || || [[Velsen Hoogovens]] ||
|-
| Vsk || || [[Velsen Koningsweg]] ||
|-
| Vsm || || [[Ter Apelkanaal-Vetstukkenmond]] ||
|-
| Vvn || || [[Vinkeveen]] ||
|-
| Wat || || [[Wadwerd]] ||
|-
| Wbk || || [[De Waarbeek]] ||
|-
| Wen || || [[Wenum]] ||
|-
| We || || [[Wiene]] ||
|-
| Weh || || [[Wehe-Den Hoorn]] ||
|-
| Wie || || [[Wieuwerd]] ||
|-
| Wijs || || [[Wijster]] ||
|-
| Wns || || [[Warns]] ||
|-
| Wp || || [[Wildpad]] ||
|-
| Wpe || || [[Wesepe]] ||
|-
| Wpv || || [[Wapenveld]] ||
|-
| Wte || || [[Westerbroek]] ||
|-
| Zbd || || [[Zuidbroek Dorp]] ||
|-
| Zdl || || [[Vries-Zuidlaren]] ||
|-
| Zgk || || [[Zuidgouwekade]] ||
|-
| Zkp || || [[Zoutkamp]] ||
|}
[[Categorie:Spoorwegterminologie]] ||[[Categorie:Naslagwerk]]
ap_users
86.730
bewerkingen

Navigatiemenu