69.199
bewerkingen
Wijzigingen
→Dienstregeling 2018
Speciale TBP's geven aan op welk spoor een trein zal arriveren/vertrekken.
== Dienstregeling 2018 2019 ==
=== Richting Rotterdam (HSL-Zuid)===
{{PatTop|
{{PatRij1| .04 08 | 1000 | [[Rotterdam Centraal]] |5/6| [[Intercity direct]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .23 | 900 | [[Breda]] |5/6| [[Intercity direct]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .37 | 1000 | [[Rotterdam Centraal]] (enkele keren per dag) |5/6| [[Intercity direct]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .53 | 900 | [[Breda]] |5/6| [[Intercity direct]] | [[NS]]}}
}}
{{PatTop|
{{PatRij1| .00 | 4600 | [[Den Haag Centraal]] |5/6| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .06 07 | 4300 | [[Hoofddorp]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .12 13 | 2400 | [[Dordrecht]] (tot 22:30) |5/6| [[Intercity]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .15 16 | 3300 | [[Hoofddorp]] (- [[Leiden Centraal]]) |5/6| [[Sprinter]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .18 19 | 5700 | [[Hoofddorp]] (tot 21:00) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .19 20 | 5800 | [[Hoofddorp]] |5/6| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .27 | 1800 | [[Den Haag Centraal]] |5/6| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .30 | 4600 | [[Den Haag Centraal]] |5/6| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .36 37 | 4300 | [[Hoofddorp]] |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .42 43 | 2400 | [[Dordrecht]] (tot 22:30) |5/6| [[Intercity]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .45 46 | 3300 | [[Hoofddorp]] (- [[Leiden Centraal]]) |5/6| [[Sprinter]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .48 49 | 5700 | [[Hoofddorp]] (tot 21:00) |4| [[Sprinter]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .49 50 | 5800 | [[Hoofddorp]] |5/6| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .57 | 700 | [[Den Haag Centraal]] |5/6| [[Intercity]] | [[NS]]}}
}}
{{PatRij1| .07 | 900 | [[Amsterdam Centraal]] |1/2| [[Intercity direct]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .11 | 5800 | [[Amsterdam Centraal]] |1/2| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .23 21 | 9200 1000 | [[Amsterdam Centraal]] |1/2| [[Intercity direct]] | [[NS International]]}}{{PatRij1| .23 24 | 1000 9200 | [[Amsterdam Centraal]] (enkele keren per dag) |1/2| [[Intercity direct]] | [[NSInternational]]}}
{{PatRij1| .31 | 4600 | [[Amsterdam Centraal]] |1/2| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .37 | 900 | [[Amsterdam Centraal]] |1/2| [[Intercity direct]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .41 | 5800 | [[Amsterdam Centraal]] |1/2| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .55 53 | 1000 | [[Amsterdam Centraal]] |1/2| [[Intercity direct]] | [[NS]]}}
}}
{{PatRij1| .04 | 700 | [[Groningen]] |1/2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .06 | 11600 | [[Amersfoort Schothorst]] |3| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .11 12 | 5700 | [[Utrecht Centraal]] (tot 20:00) |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .18 | 2400 | [[Duivendrecht]] (- [[Lelystad Centrum]]) (tot 23:00) |1/2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .24 | 4300 | [[Almere Oostvaarders]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .34 | 1800 | [[Leeuwarden]] |1/2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .36 | 1600 | [[Enschede]] |3| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .41 42 | 5700 | [[Utrecht Centraal]] (tot 20:00) |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .48 | 2400 | [[Duivendrecht]] (- [[Lelystad Centrum]]) (tot 23:00) |1/2| [[Intercity]] | [[NS]]}}
{{PatRij1| .54 | 4300 | [[Almere Oostvaarders]] |3| [[Sprinter]] | [[NS]]}}
{{PatTop|
{{PatRij1| .34 | 9300 | [[Paris Nord]] |5/6| [[Thalys]] | [[NS International]]}}
{{PatRij1| .34 | 9900 | [[Lille Europe]] |5/6| [[Thalys]] | [[NS International]]}}{{PatRij1| .37 40 | 9200 | [[Brussel-Zuid]] |5/6| [[Intercity direct]] | [[NS International]]}}
}}
=== Nachtnet ===
{{PatTop|
{{PatRij1| .02 | 1400 | [[Utrecht Centraal]] |31/2| [[Intercity]] | [[NS]]}}{{PatRij1| .05 | 1400 | [[Rotterdam Centraal]] |51/62| [[Intercity]] | [[NS]]}}
}}
{{PatVoetnoot}}