Spoorlijn Deventer - Almelo/Bediening
Uit OV in Nederland Wiki
Inhoud |
Dienstregeling 1973/1974
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | stoptrein | 1x/uur | Deventer - Enschede | NS | In de spitsuren een halfuursdienst op deeltrajecten |
| 400 | intercity | 1x/uur | Amsterdam CS - Amersfoort - Enschede | NS | |
| 600 | intercity | 1x/uur | Rotterdam CS/Den Haag SS - Utrecht CS - Amersfoort - Enschede | NS |
Dienstregeling 1993/1994
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Intercity | 1x/uur | Hoofddorp - Amsterdam CS - Enschede | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
Dienstregeling 1996/1997
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | Intercity | 1x/dag | Amsterdam Centraal - Osnabrück - Kopenhagen | NS | Trein 1237 rijdt naar Kopenhagen, trein 1236 rijdt naar Amsterdam. |
Dienstregeling 1998/1999
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Den Haag CS | NS |
Dienstregeling 2001/2002
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal/Schiphol - Enschede | NS | In Amersfoort werd er gecombineerd / gesplitst |
| 1700 | Intercity | 1x/uur | Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal - Enschede | NS | Er werd gekoppeld en gesplitst in Utrecht Centraal. |
| 2300 | Internationale Sneltrein | 4x/dag | Schiphol - Hengelo - Berlin Ostbahnhof | NS | Één trein richting Nederland reed over de Zuidtak i.p.v. via Amsterdam CS. |
| 370 | Nachttrein | 1x/dag | Amsterdam Centraal - Hengelo - Bad Bentheim | NS | Was niet toegankelijk voor lokale reizigers binnen naar Nederland en binnen Duitsland. |
| 7000 | Stoptrein | 1x/uur | Deventer - Almelo | NS | Reed in de spitsuren verder naar Hengelo of Enschede. |
Dienstregeling 2004
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Intercity | 4x/dag | Amsterdam Centraal - Berlin Ostbahnhof | NS Internationaal | |
| 1600 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal/Schiphol - Enschede | NS | Trein 1624 reed op zondag vanuit Zutphen |
| 1700 | Intercity | 1x/uur | Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal - Enschede | NS | Trein 1722 reed op zondag vanuit Zutphen |
| 7000 | Stoptrein | 1x/uur | Deventer - Almelo | NS |
Dienstregeling 2009
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Intercity | 1x/3 uur | Schiphol - Berlin Ostbahnhof/Szczecin Główny | NS | Treinen 145/148 rijden van/naar Szczecin Główny. |
Dienstregeling 2010
Geen treinseries bekend.

