Almere Centrum/Bediening
Uit OV in Nederland Wiki
Op deze pagina is de historische bediening van station Almere Centrum te vinden.
Let op: dit overzicht is mogelijk niet compleet.
Dienstregeling 1987/1988
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Almere CS | NS | Stopt niet in Diemen |
| 9700 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Almere Buiten | NS | Stopt niet in Diemen |
Dienstregeling 1988/1989
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1989/1990
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein, stopt niet in Diemen |
| 9700 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Stopt niet in Diemen |
Dienstregeling 1990/1991
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1991/1992
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1992/1993
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1993/1994
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Almere CS (- Lelystad Centrum) | NS | |
| 5300 | stoptrein | 2x/uur | Den Haag CS - Lelystad Centrum | NS | Stopt niet in De Vink |
| 9700 | stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Stopt niet in Diemen |
Dienstregeling 1994/1995
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Almere CS (- Lelystad Centrum) | NS | |
| 5300 | stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Schiphol - Den Haag CS | NS | Stopt niet in De Vink |
| 9700 | stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Rijdt niet 's avonds en op zondag |
Dienstregeling 1995/1996
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1996/1997
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13900 | Sneltrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Hoofddorp - Den Haag CS | NS | Stopt niet in Almere Parkwijk en -Muziekwijk |
| 19700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Hoofddorp | NS | |
| 3900 | Sneltrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
| 5300 | Stoptrein | 0x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Reed alleen tijdens spitsuren. 's Ochtends naar Amsterdam CS, 's middags naar Lelystad Centrum |
| 9700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS |
Dienstregeling 1997/1998
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1998/1999
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Zuid - Lelystad Centrum | NS |
Dienstregeling 1999/2000
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | |
| 4500 | Stoptrein | 2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam CS - Almere Buiten | NS | 's Ochtends vroeg vanaf Lelystad; 's avonds laat naar Lelystad. |
Dienstregeling 2000/2001
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | Sneltrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
| 4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Zuid - Lelystad Centrum | NS | |
| 4500 | Stoptrein | 2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal - Almere Buiten | NS |
Dienstregeling 2001/2002
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | Sneltrein | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Centraal - Lelystad Centrum | NS | |
| 4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | Gaf te Weesp aansluiting van/naar Amsterdam Centraal |
| 4500 | Stoptrein | 2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal - Almere Buiten | NS | Enkele spitsritten reden verder / reden vanaf Lelystad Centrum. |
Dienstregeling 2003
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 2004
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14300 | Sneltrein | 0x/uur | Lelystad Centrum - Schiphol | NS | Alleen in ochtendspits richting Schiphol |
| 3900 | Sneltrein | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Centraal - Lelystad Centrum | NS | |
| 4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
| 4600 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Buiten | NS | |
| 4900 | Stoptrein | 2x/uur | Utrecht Centraal - Naarden-Bussum (- Almere Buiten) | NS | In daluren 1x/uur van/naar Almere, stopt niet in Hollandsche Rading, Hilversum Noord en Bussum Zuid |
Dienstregeling 2005
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | Sneltrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal - Hoofddorp | NS | |
| 4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
| 4600 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Amsterdam Centraal | NS | |
| 4900 | Stoptrein | 1x/uur | (Almere Oostvaarders -) Naarden-Bussum - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2006
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 2007
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders | NS | Reed 's avonds en zondag verder naar Lelystad Centrum |
Dienstregeling 2008
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS |
Dienstregeling 2009
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14300 | Intercity | 0x/uur | Schiphol - Amsterdam Zuid - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
| 3900 | Intercity | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Centraal (- Lelystad Centrum) | NS | |
| 4300 | stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Zuid - Lelystad Centrum | NS | |
| 4700 | Sprinter | 2x/uur | (Lelystad Centrum -) Almere Oostvaarders - Uitgeest (- Alkmaar) | NS | |
| 4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Hilversum - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2010
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | Intercity | 2x/uur | Schiphol - Lelystad | NS | Reed alleen ma-za tot ong. 20:00 uur |
| 3900 | Intercity | Hoofddorp - Amsterdam Centraal (- Lelystad Centrum) | NS | ||
| 4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Zuid - Almere Oostvaarders (- Lelystad) | NS | Reed 's avonds en op zondag door naar Lelystad. |
Dienstregeling 2011
| Treinserie | Treinsoort | Basisfreq. | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | Intercity | Schiphol - Amsterdam Zuid - Lelystad | NS | Reed ma-za tot 20:00 | |
| 3900 | Intercity | Hoofddorp - Amsterdam (- Lelystad) | NS | ||
| 4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Amsterdam Zuid - Almere Oostvaarders (- Lelystad) | NS | Reed 's avonds en op zondag door naar Lelystad. |
| 4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders (- Lelystad) | NS | Reed 's avonds door naar Lelystad. |
| 4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Hilversum - Utrecht Centraal | NS | Na 20:00 uur en op zondag 1x/uur |

